2º D.B.H.
Gizarte Zientziak

Zure koadernoan erantzuteko

Egin ezazu barra-grafikoa, beheko datuetan oinarrituz:

Arrazoiak Guztira Emakumeak Gizonak
Erretiroa 3,6 3,6 3,7
Lanpostu-aldaketa 5,9 5,0 6,8
Lan falta 23,3 20,4 25,9
Lan hobea lortzeko asmoa 39,0 32,2 45,2
Arrazoi politikoak 3,0 2,8 3,3
Arrazoi erlijiosoak 0,4 0,3 0,5
Prestakuntza- edo hezkuntza- arrazoiak 8,4 8,8 8,0
Bizi kalitatea 40,0 38,7 41,2
Familia arrazoiak (elkartzeko) 32,1 39,2 25,6
Bizimodu garestia 14,3 14,1 14,6
Klima 11,4 11,5 11,3
Aldi baterako, beste herrialde batean bizitzeko 1,1 1,3 1,0
Bestelakoak 12,1 13,3 11,0

Etorkinei buruzko 2007ko inkesta nazionala. Iturria: EIN